| Număr parc | TNPW08054K99BEEN | Producător | Vishay Dale |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 167602 pcs | Fișa cu date | TNPW08054K99BEEN.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - Lucrare | 0.125W, 1/8W |
| Tensiune - Defalcare | 0805 | Grosime (Max) | ±25ppm/°C |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | TNPW |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizare | 0805 (2012 Metric) |
| Alte nume | 541-3057-2 TNPW0805 4K99 0.1% T9 E52 E3 TNPW08054K99BEEN-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Codul producătorului | TNPW08054K99BEEN | Înălțime - așezată (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristici | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | lui FIFO | 2 |
| Descriere extinsă | 4.99k Ohm ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±0.1% |
| Descriere | RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Acoperire, Tipul carcasei | Thin Film |
| Lățime de bandă | 4.99k |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



