| Număr parc | XQERDO-H2-0000-000000701 | Producător | Cree |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED XLAMP RD/ORN 610NM 1616 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 61758 pcs | Fișa cu date | 1.XQERDO-H2-0000-000000701.pdf2.XQERDO-H2-0000-000000701.pdf |
| Lungime de undă | 615nm (610nm ~ 620nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.2V |
| Unghi de vedere | 125° | Rezistența termică a pachetului | 5°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | Serie | XLamp® XQ-E |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0606 (1616 Metric) |
| Alte nume | XQERDO-H2-0000-000000601TR XQERDO-H2-0000-000000601TR-ND XQERDO-H2-0000-000000701TR |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 92 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.068" (1.73mm) | Flux @ curent / temperatură - încercare | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting Color XLamp® XQ-E Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 0606 (1616 Metric) | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 1A | Culoare | Red-Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



