| Număr parc | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363 | Producător | Cree |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4163 pcs | Fișa cu date | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-PLCC | Dimensiune / Dimensiune | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-SMD, J-Lead | Alte nume | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363-ND CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363TR CLMVBFKACFHEHLCBB7A363 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 5A (24 Hours) |
| Millicandela Rating | 337mcd Red, 315mcd Green, 98mcd Blue | Transparența obiectivului | Diffused |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Square with Flat Top | Lens Color | White |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 1.00mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3V Green, 3V Blue 4-SMD, J-Lead |
| Test curent | 20mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | configurație | Common Anode |
| Culoare | Red, Green, Blue (RGB) | Numărul părții de bază | CLMVB |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














