Cornell Dubilier Electronics| Număr parc | 380LQ272M160A042 | Producător | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 2700UF 20% 160V SNAP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 26634 pcs | Fișa cu date | 380LQ272M160A042.pdf |
| Tensiune - evaluat | 160V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | 380LQ | Ripple Current @ Low Frequency | 5.45A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 7.63A @ 20kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can - Snap-In | Alte nume | 338-3501 380LQ272M160A042+S 380LQ272M160A042-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 21 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | 0.394" (10.00mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 80 mOhm @ 120Hz | descriere detaliata | 2700µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 80 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 2700µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








