| Număr parc | 19020191A | Producător | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC CLE3T2 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1669 pcs | Fișa cu date | 1.19020191A.pdf2.19020191A.pdf |
| Lăţime | 89.00mm | Greutate | 4.4 lbs (2kg) |
| Intervalul de tensiune | - | Tensiune - evaluat | 230VAC |
| terminare | 2 Terminals | Presiune statica | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Round - 254mm Dia | Serie | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Putere (Wați) | 60.0W |
| Alte nume | 020191 020191 - CLE3T2 CL3T2 CLE3T2 CR147 CR541 CR541-ND |
Temperatura de Operare | - |
| Zgomot | 49.2 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Plastic |
| Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.330A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, cUL, UL | Flux de aer | 525.0 CFM (14.70m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







