| Număr parc | CSIC10-1200 SL | Producător | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A TO220-2 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 6354 pcs | Fișa cu date | CSIC10-1200 SL.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | 1.8V @ 10A | Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | 1200V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | TO-220-2 | Viteză | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Serie | - | Timp de recuperare invers (trr) | 0ns |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | TO-220-2 |
| Alte nume | CSIC10-1200 SL LEAD FREE CSIC10-1200 SL PBFREE CSIC10-1200 SL-ND CSIC10-1200SL |
Temperatura de funcționare - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipul de diodă | Silicon Carbide Schottky | descriere detaliata | Diode Silicon Carbide Schottky 1200V 10A Through Hole TO-220-2 |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | 400µA @ 1200V | Curent - Mediu rectificat (Io) | 10A |
| Capacitate @ Vr, F | 41pF @ 600V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






