| Număr parc | VQB75W-Q48-S24 | Producător | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | DC DC CONVERTER 24V 75W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 657 pcs | Fișa cu date | VQB75W-Q48-S24.pdf |
| Tensiune - ieșire 4 | - | Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | - | Tensiune - Ieșire 1 | 24V |
| Tensiune - Izolare | 1.5kV | Tensiune - Intrare (Min) | 18V |
| Tensiune - Intrare (Max) | 75V | Tip | Isolated Module |
| Dimensiune / Dimensiune | 2.28" L x 1.45" W x 0.50" H (57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | Serie | VQB75W |
| Putere (Wați) | 75W | Pachet / Caz | 8-DIP Module, 1/4 Brick |
| Alte nume | 102-4355 Q6623286 VQB75W-Q48-S24-ND VQB75WQ48S24 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 100°C |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | - |
| Eficienţă | 87% | descriere detaliata | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 24V 3.12A 18V - 75V Input |
| Curent - Ieșire (Max) | 3.12A | Caracteristici de control | Enable, Active High |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



