| Număr parc | VDRS-20-24 | Producător | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | AC/DC CONVERTER 24V 20W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2804 pcs | Fișa cu date | VDRS-20-24.pdf |
| Tensiune - ieșire 4 | - | Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | - | Tensiune - Ieșire 1 | 24V |
| Tensiune - Izolare | 3kV | Tensiune - intrare | 88 ~ 264 VAC |
| Tip | Enclosed | Dimensiune / Dimensiune | 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-20 | Putere (Wați) | 20W |
| Alte nume | 102-2152 651-34510R VDRS-20-24-ND VDRS2024 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | DIN Rail |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Sarcină minimă necesară | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 24 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Eficienţă | 86% |
| descriere detaliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 1A 88 ~ 264 VAC Input | Curent - Ieșire (Max) | 1A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Aprobări | CE, cULus, cURus, TUV |
| Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



