| Număr parc | PVA2 OA H4 1.7N V2 | Producător | C&K |
|---|---|---|---|
| Descriere | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 70154 pcs | Fișa cu date | 1.PVA2 OA H4 1.7N V2.pdf2.PVA2 OA H4 1.7N V2.pdf |
| Evaluarea tensiunii - DC | 32V | Tip | Keyswitch |
| Stilul de terminare | PC Pin | Funcția de comutare | On-Mom |
| Serie | PVA | Dimensiunile de tăiere a panoului | - |
| ambalare | Bulk | Alte nume | *PVA2 OA H4 *PVA2 OA H4 1.7N V2 283-2005-17 283200517 401-1147 PVA2 OA H4 PVA2OAH4 PVA2OAH41.7NV2 Y17P22421FP |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Viața mecanică | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Tensiunea de iluminare (nominala) | - |
| Tipul de iluminare, Culoare | - | Caracteristici | - |
| Viața electrică | 100,000 Cycles | descriere detaliata | Pushbutton Switch DPDT Keyswitch Through Hole |
| Ratingul curent | 100mA (DC) | Culoare - Actuator / Cap | Brown |
| Circuit | DPDT | Tipul actuatorului | Square, Plunger |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










