Bussmann (Eaton)| Număr parc | MPI4040R2-2R2-R | Producător | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 2.2UH 3.2A 58 MOHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4368 pcs | Fișa cu date | 1.MPI4040R2-2R2-R.pdf2.MPI4040R2-2R2-R.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±20% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | MPI4040 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 513-1778-2 MPI4040R2-2R2-R-ND MPI4040R22R2R |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Metal Composite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 100kHz | Inductanţă | 2.2µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.059" (1.50mm) | Frecventa - Self Resonant | - |
| descriere detaliata | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 3.2A 58 mOhm Nonstandard | Rezistența DC (DCR) | 58 mOhm |
| Ratingul curent | 3.2A | Curent - saturație | 5.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



