Bussmann (Eaton)| Număr parc | DRQ73-151-R | Producător | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUCT ARRAY 2 COIL 150.9UH SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 67176 pcs | Fișa cu date | DRQ73-151-R.pdf |
| Toleranţă | ±20% | Dimensiune / Dimensiune | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | DRQ |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Nonstandard | Alte nume | 513-1252-2 DRQ73-151 DRQ73-151-ND DRQ73-151-R-ND DRQ73-151R |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de coils | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductanța - conectată în serie | 603.6µH | Inducția - conectată în paralel | 150.9µH |
| Înălţime | 0.140" (3.55mm) | descriere detaliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 603.6µH Inductance - Connected in Series 150.9µH Inductance - Connected in Parallel 851 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 580mA Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) - Seria | 3.41 Ohm | Rezistența DC (DCR) - Paralel | 851 mOhm |
| Saturație curentă - serii | 320mA | Saturație curentă - paralelă | 650mA |
| Ratingul curent - Seria | 289mA | Rating curent - paralel | 580mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



