| Număr parc | SRU2016-101Y | Producător | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 100UH 190MA 4.9 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 220886 pcs | Fișa cu date | SRU2016-101Y.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±30% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | SRU2016 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 8 @ 2.52MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | SRU2016-101Y-ND SRU2016-101YTR SRU2016101Y |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 100kHz |
| Inductanţă | 100µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 10MHz | descriere detaliata | 100µH Shielded Wirewound Inductor 190mA 4.9 Ohm Max Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) | 4.9 Ohm Max | Ratingul curent | 190mA |
| Curent - saturație | 150mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



