| Număr parc | FXP1500-48G | Producător | Bel |
|---|---|---|---|
| Descriere | AC/DC CONVERTER 48V 12V 1500W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 148 pcs | Fișa cu date | FXP1500-48G.pdf |
| Tensiune - ieșire 4 | - | Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | 12V | Tensiune - Ieșire 1 | 48V |
| Tensiune - Izolare | 4kV | Tensiune - intrare | 85 ~ 264 VAC |
| Tip | Front End | Dimensiune / Dimensiune | 12.00" L x 5.00" W x 1.60" H (305.0mm x 127.0mm x 41.0mm) |
| Serie | FXP1500 | Putere (Wați) | 1500W |
| Alte nume | 179-2498 FXP1500-48G-ND FXP150048G |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numărul de ieșiri | 2 | Tipul de montare | Rack Mount |
| Sarcină minimă necesară | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | Adjustable Output, Hot Swappable, I²C™ Interface, Remote Sense, Standby Output | Eficienţă | 90% |
| descriere detaliata | Front End AC DC Converter 2 Output 48V 12V 32.2A, 1A 85 ~ 264 VAC Input | Curent - Ieșire (Max) | 32.2A, 1A |
| Aprobări | CE | Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





