Atop Technologies
| Număr parc | MB5901B-4G-B | Producător | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 185 pcs | Fișa cu date | 1.MB5901B-4G-B.pdf2.MB5901B-4G-B.pdf3.MB5901B-4G-B.pdf |
| Serie | MB5901 | Sensibilitate | - |
| Putere - Ieșire | - | Alte nume | 1P1MB5901BIO04G 1P1MB5901BIO04G (US)1P1MB5901BIO14G (EU) 1P1MB5901BIO14G MB5901B-IO-4G-B MB5901B-IO-4G-B-ND |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Modulare sau Protocol | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Interfață | Ethernet |
| Funcţie | Gateway | Frecvență | - |
| Rata de date (Max) | 100Mbps | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












