American Technical Ceramics| Număr parc | 800B102JW50XT | Producător | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 1000PF 50V NP0 1111 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 40566 pcs | Fișa cu date | 800B102JW50XT.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.070" (1.78mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Serie | ATC 800B |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1111 (2828 Metric) | Alte nume | 800B102JW 800B102JW500XT 800B102JWDRB 800B102JWDRD ATC800B102JW50XT |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| descriere detaliata | 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) | capacitanță | 1000pF |
| Aplicații | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



