| Număr parc | F22111/2 CL070 | Producător | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descriere | HEAT SHRINK TUBE 11/2 CLEAR 6" | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 43942 pcs | Fișa cu date | 1.F22111/2 CL070.pdf2.F22111/2 CL070.pdf3.F22111/2 CL070.pdf |
| Tip | Tubing, Flexible | Raportul contracției | 2 to 1 |
| Scade temperatura | 90°C | Serie | FIT®-221 |
| Grosimea pereților recuperate | 0.040" (1.02mm) | Alte nume | F22111/2 CL070-ND F22111/2CL070 FIT-221-1-1/2 CL070 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 135°C | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Polyolefin (PO), Irradiated | Producător Standard Timp de plumb | 2 Weeks |
| Lungime | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diametrul interior - furnizat | 1.500" (38.10mm) | Diametrul interior - recuperat | 0.750" (19.05mm) |
| Caracteristici | Fluid Resistant | descriere detaliata | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.500" (38.10mm) 2 to 1 Clear 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Culoare | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






