| Număr parc | 299/1 SV001 | Producător | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descriere | WIRE BUS BAR 26AWG NONE 1000' | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 597 pcs | Fișa cu date | 1.299/1 SV001.pdf2.299/1 SV001.pdf3.299/1 SV001.pdf4.299/1 SV001.pdf |
| Sârmă ecartament | 26 AWG | Voltaj | - |
| Serie | - | Evaluări | ASTM B-33 |
| Alte nume | 299/1SV001 2991SV001 A299/1SV-1000 |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 200°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks |
| Lungime | 1000.0' (304.8m) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Jacket Culoare | None (Non-Insulated) | Jacket (Izolație) Grosime | - |
| Material jachetă (izolație) | No Jacketing - Bare Wire | Diametrul jachetei (izolației) | - |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | 26 AWG Bus Bar Wire Solid None (Non-Insulated) 1000.0' (304.8m) |
| Conductor Strand | Solid | Materialul conductorului | Copper, Annealed Tinned |
| Tip cablu | Bus Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





