Allegro MicroSystems, LLC.
| Număr parc | ACS725LLCTR-10AU-T | Producător | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Descriere | SENSOR CURRENT HALL 10A DC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS Compliant |
| cantitate valabila | 43715 pcs | Fișa cu date | ACS725LLCTR-10AU-T.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 3 V ~ 3.6 V | Serie | - |
| Tip senzor | Hall Effect, Differential | Sensibilitate | 264mV/A |
| Timp de raspuns | 4µs | Polarizare | Unidirectional |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| producție | Ratiometric, Voltage | Alte nume | 620-1723-2 620-1831-2 620-1831-2-ND ACS725LLC-10AU-T ACS725LLCLU-10AU-T |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 150°C | Număr de canale | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks | Liniaritatea | ±1.5% |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Frecvență | DC ~ 120kHz |
| Pentru măsurare | DC | descriere detaliata | Current Sensor 10A 1 Channel Hall Effect, Differential Unidirectional 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Curent - aprovizionare (Max) | 14mA | Sensul curent | 10A |
| Precizie | ±0.9% |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















