AlfaMag Electronics (AMGIS)| Număr parc | CAOV-4.0-2.2 | Producător | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
|---|---|---|---|
| Descriere | CMC 2.2MH 4A 2LN TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 17800 pcs | Fișa cu date | CAOV-4.0-2.2.pdf |
| Evaluarea tensiunii - DC | - | Tensiunea nominală - AC | 250V |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.906" Dia (23.00mm) | Serie | CA |
| Evaluări | - | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Vertical, No Base, 4 PC Pin | Alte nume | CAOV-4.0-2.2-ND CAOV4022 Q5347456 TE2299 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de linii | 2 |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductanță @ Frecvență | 2.2mH @ 10kHz | Înălțime (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| Tip filtru | Signal Line | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 2.2mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 4A DCR 30 mOhm (Typ) | Rezistența DC (DCR) (Max) | 30 mOhm (Typ) |
| Rating-ul curent (Max) | 4A | Aprobări | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





