Agastat Relays / TE Connectivity| Număr parc | DTF15-12PC | Producător | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | DTF RECP ASM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 16694 pcs | Fișa cu date | 1.DTF15-12PC.pdf2.DTF15-12PC.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DTF | Row Spacing - împerecherea | 0.359" (9.12mm) |
| Pitch - Împerechere | 0.175" (4.44mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 1734-1649 DTF15-12PC-ND |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 12 |
| Tipul de montare | Through Hole | Material Inflamabilitate | - |
| Înălțimea de stivuire mărită | - | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materialul de izolație | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Înălțimea izolației | 1.377" (34.98mm) | Culoarea izolației | Green |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | Board Guide |
| Tipul de fixare | Latch Holder | descriere detaliata | Connector Header Through Hole 12 position 0.175" (4.44mm) |
| Ratingul curent | - | Tip de contact | Male Pin |
| Contact Formă | Circular | Materiale de contact | Copper Alloy |
| Lungime de contact - Postare | 0.125" (3.18mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | - | Contact Finisare Grosime - Împerechere | - |
| Contactați Finish - Postați | Tin | Contact Finish - Împerechere | Nickel |
| Tip conector | Header | Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






