Agastat Relays / TE Connectivity| Număr parc | DT15-12PB | Producător | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | DT RECP ASM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 15163 pcs | Fișa cu date | DT15-12PB.pdf |
| Voltaj | 250VDC | terminare | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DT | Pitch - Împerechere | 0.175" (4.44mm) |
| ambalare | Bulk | Lungimea totală de contact | - |
| Alte nume | 1734-1028 | Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții încărcate | All |
| Numărul de poziții | 12 | Tipul de montare | Panel Mount, Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Material Inflamabilitate | - |
| Înălțimea de stivuire mărită | - | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materialul de izolație | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Înălțimea izolației | 1.185" (30.10mm) | Culoarea izolației | Black |
| Caracteristici | Mounting Flange | Tipul de fixare | Latch Holder |
| descriere detaliata | Connector Header Panel Mount, Through Hole 12 position 0.175" (4.44mm) | Ratingul curent | - |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Circular |
| Materiale de contact | Copper Alloy | Lungime de contact - Postare | 0.122" (3.10mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | - | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | - | Contactați Finish - Postați | Tin |
| Contact Finish - Împerechere | Nickel | Tip conector | Header |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








