Agastat Relays / TE Connectivity
| Număr parc | 94002-10A-3014 [V004] | Producător | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | BACKSHELL | Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 5054 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | Backshell | Dimensiune de filet | - |
| ecranare | - | Shell Size - Introduceți | - |
| Serie | - | Placare | - |
| Alte nume | 94002-10A-3014 [V004]-ND 94002-10A-3014[V004] Y94002-10AC0510000 |
Material Inflamabilitate | - |
| Material | - | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Ingress Protection | - | include | - |
| Pentru utilizare cu / produse asemănătoare | - | Caracteristici | - |
| Diametru - exterior | - | descriere detaliata | Connector Backshell |
| Culoare | - | Deschiderea cablurilor | - |
| Exit de cablu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






![94002-12-3014 [V005]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![94002-12-3014 [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)

![94002-10A-3014 [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![94002-12-3014 [V004]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)

![94002-12-3014 [V001]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
![94002-10A-3014 [V005]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)
