Agastat Relays / TE Connectivity| Număr parc | 641210-9 | Producător | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER RT/A .156 9POS 30AU | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 18338 pcs | Fișa cu date | 641210-9.pdf |
| Voltaj | 600VAC | terminare | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | invaluindu | Shrouded - 1 Wall |
| Serie | MTA-156 | Row Spacing - împerecherea | - |
| Pitch - Împerechere | 0.156" (3.96mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | A26191 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 9 |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Înălțimea de stivuire mărită | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 26 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materialul de izolație | Thermoplastic, Glass Filled | Înălțimea izolației | 0.300" (7.62mm) |
| Culoarea izolației | Natural | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tipul de fixare | Friction Lock |
| descriere detaliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 9 position 0.156" (3.96mm) | Ratingul curent | Varies by Wire Gauge |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Square |
| Materiale de contact | Copper Alloy | Lungime de contact - Postare | 0.125" (3.18mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.400" (10.16mm) | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 30.0µin (0.76µm) | Contactați Finish - Postați | Tin-Lead |
| Contact Finish - Împerechere | Gold | Tip conector | Header |
| Aplicații | General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










