Agastat Relays / TE Connectivity
| Număr parc | 353220-6 | Producător | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 96POS R/A TIN 3.3MM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2811 pcs | Fișa cu date | 353220-6.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Solder |
| Stil | - | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | - | Row Spacing - împerecherea | 0.181" (4.60mm) |
| Pitch - Împerechere | 0.130" (3.30mm) | ambalare | Tray |
| Lungimea totală de contact | - | Temperatura de Operare | -30°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 4 | Numărul de poziții încărcate | All |
| Numărul de poziții | 96 | Tipul de montare | Through Hole, Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | - |
| Înălțimea de stivuire mărită | - | Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materialul de izolație | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Înălțimea izolației | 0.984" (25.00mm) | Culoarea izolației | Gray |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | Mounting Flange |
| Tipul de fixare | Push-Pull | descriere detaliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 96 position 0.130" (3.30mm) |
| Ratingul curent | - | Tip de contact | Male Pin |
| Contact Formă | Square | Materiale de contact | Brass |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | 0.280" (7.11mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | - | Contact Finisare Grosime - Împerechere | - |
| Contactați Finish - Postați | Tin | Contact Finish - Împerechere | Tin |
| Tip conector | Header | Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











