Affinity Medical Technologies - a Molex company| Număr parc | 0353620650 | Producător | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 6POS 2MM VERT TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 311656 pcs | Fișa cu date | 1.0353620650.pdf2.0353620650.pdf3.0353620650.pdf |
| Voltaj | 125V | terminare | Kinked Pin, Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Sherlock 35362 | Row Spacing - împerecherea | - |
| Pitch - Împerechere | 0.079" (2.00mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 035362-0650 035362-0650-P 0353620650-P 35362-0650 35362-0650-ND 35362-0650-P 353620650 353620650-P WM18924 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 6 |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Înălțimea de stivuire mărită | 8.5mm |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materialul de izolație | Polyamide (PA), Nylon | Înălțimea izolației | 0.335" (8.51mm) |
| Culoarea izolației | Natural | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tipul de fixare | Locking Ramp |
| descriere detaliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.079" (2.00mm) | Ratingul curent | - |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Square |
| Materiale de contact | Brass | Lungime de contact - Postare | 0.130" (3.30mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.145" (3.70mm) | Contactați Finish Thickness - Post | 39.4µin (1.00µm) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 39.4µin (1.00µm) | Contactați Finish - Postați | Tin |
| Contact Finish - Împerechere | Tin | Tip conector | Header |
| Aplicații | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









