Affinity Medical Technologies - a Molex company| Număr parc | 0022281069 | Producător | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descriere | KK 100 HDR FRLK RTAN 6POS TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 210197 pcs | Fișa cu date | 1.0022281069.pdf2.0022281069.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Kinked Pin, Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | invaluindu | Shrouded - 1 Wall |
| Serie | KK 42228 | Row Spacing - împerecherea | - |
| Pitch - Împerechere | 0.100" (2.54mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 0022-28-1069 002228-1069 22-28-1069 22281069 42228-0321 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 6 |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Înălțimea de stivuire mărită | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materialul de izolație | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Înălțimea izolației | 0.284" (7.21mm) |
| Culoarea izolației | Black | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tipul de fixare | Friction Lock |
| descriere detaliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.100" (2.54mm) | Ratingul curent | - |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Square |
| Materiale de contact | - | Lungime de contact - Postare | 0.135" (3.43mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.295" (7.49mm) | Contactați Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 100.0µin (2.54µm) | Contactați Finish - Postați | Tin |
| Contact Finish - Împerechere | Tin | Tip conector | Header, Breakaway |
| Aplicații | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



