Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Număr parc | PDB-V113 | Producător | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Descriere | PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ CERAM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 2053 pcs | Fișa cu date | PDB-V113.pdf |
| Lungime de undă | 950nm | Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | 75V |
| Unghi de vedere | 120° | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Responsivitate @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Timp de raspuns | 13ns | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial | Alte nume | 5657A015 PDBV113 PT-PDB-V113 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 90°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Tipul de diodă | PIN |
| descriere detaliata | Photodiode 950nm 13ns 120° Radial | Curent - Întuneric (Tip) | 300pA |
| Culoare - îmbunătățită | Blue | Zonă activă | 8.24mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












