Abracon Corporation| Număr parc | AB26TRB-32.768KHZ-T | Producător | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 206738 pcs | Fișa cu date | 1.AB26TRB-32.768KHZ-T.pdf2.AB26TRB-32.768KHZ-T.pdf |
| Tip | kHz Crystal (Tuning Fork) | Dimensiune / Dimensiune | 0.075" Dia x 0.236" L (1.90mm x 6.00mm) |
| Serie | AB26TRB | Evaluări | - |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | Cylindrical Can, Radial |
| Alte nume | 300-9033-1 300-9033-1-ND 535-9033-1 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 12.5pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.075" (1.90mm) | Frecvența toleranței | ±20ppm |
| Frecvență Stabilitate | - | Frecvență | 32.768kHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 50 kOhms | descriere detaliata | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 50 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




