| Număr parc | CDR12BG100AFWS | Producător | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 10PF 50V BG 0505 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5596 pcs | Fișa cu date | CDR12BG100AFWS.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±1% |
| Grosime (Max) | 0.057" (1.45mm) | Coeficientul de temperatură | BG |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55681, CDR12 |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0505 (1313 Metric) | Alte nume | 1010-1009-2 1010-1009-2-MIL CDR12BG100AFWS\M250 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | S (0.001%) | descriere detaliata | 10pF ±1% 50V Ceramic Capacitor BG 0505 (1313 Metric) |
| capacitanță | 10pF | Aplicații | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



