| Număr parc | P1812-822K | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 83524 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | P1812 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | DN3311TR P1812-822K TR 500 P1812822K |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Material - Core | Ferrite |
| Producător Standard Timp de plumb | 31 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 1kHz | Inductanţă | 8.2µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frecventa - Self Resonant | - |
| descriere detaliata | 8.2µH Unshielded Inductor 600mA 548 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 548 mOhm Max |
| Ratingul curent | 600mA | Curent - saturație | 871mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



