| Număr parc | M27/367-12 | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 1.8UH 4.34A 21 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 34046 pcs | Fișa cu date | M27/367-12.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±15% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-27/367, MIL4922 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 1134-1134 1134-1134-2 1134-1134-2-MIL 1134-1134-MIL M27/367-12 TR 800 MIL4922-04L MIL4922-04L-800 TR MIL492204L |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 130°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Producător Standard Timp de plumb | 17 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecventa de inductie - test | 1kHz |
| Inductanţă | 1.8µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frecventa - Self Resonant | - | descriere detaliata | 1.8µH Unshielded Inductor 4.34A 21 mOhm Max Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) | 21 mOhm Max | Ratingul curent | 4.34A |
| Curent - saturație | 4.34A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



