| Număr parc | 2500-28J | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 83053 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | Molded | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1113 1134-1113-2 1134-1113-2-MIL 1134-1113-MIL 2500-28J-1000 TR 250028J |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecventa de inductie - test | 790kHz |
| Inductanţă | 1mH | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Frecventa - Self Resonant | 2.8MHz | descriere detaliata | 1mH Unshielded Molded Inductor 88mA 16.5 Ohm Max Axial |
| Rezistența DC (DCR) | 16.5 Ohm Max | Ratingul curent | 88mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













