AMP Connectors / TE Connectivity| Număr parc | SC30100KT | Producător | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 10UH 219MA 3.7 OHM TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 67798 pcs | Fișa cu date | 1.SC30100KT.pdf2.SC30100KT.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | SC30, Sigma Inductors |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1624000-3 1624000-3-ND 16240003 A105989TB A105989TR A105989TR-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 100°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Producător Standard Timp de plumb | 22 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 7.9MHz |
| Inductanţă | 10µH | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Frecventa - Self Resonant | 50MHz | descriere detaliata | 10µH Shielded Inductor 219mA 3.7 Ohm Max Axial |
| Rezistența DC (DCR) | 3.7 Ohm Max | Ratingul curent | 219mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






