AMP Connectors / TE Connectivity| Număr parc | 36502C47NJTDG | Producător | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 47NH 1A 160 MOHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 427614 pcs | Fișa cu date | 1.36502C47NJTDG.pdf2.36502C47NJTDG.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1411 (2927 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | 3650, Sigma Inductors |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 65 @ 350MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 1-1879023-1 118790231 A103754TR |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Producător Standard Timp de plumb | 28 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 50MHz |
| Inductanţă | 47nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 1.5GHz | descriere detaliata | 47nH Unshielded Wirewound Inductor 1A 160 mOhm Max Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) | 160 mOhm Max | Ratingul curent | 1A |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














