AMP Connectors / TE Connectivity| Număr parc | 23ESA472MMF50NF | Producător | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | POT 4.7K OHM 0.4W CARBON LINEAR | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 43892 pcs | Fișa cu date | 1.23ESA472MMF50NF.pdf2.23ESA472MMF50NF.pdf |
| Toleranţă | ±20% | Stilul de terminare | Solder Lug |
| Coeficientul de temperatură | 5% | țuguia | Linear |
| Dimensiune - Corp | Rectangular - 0.992" x 0.717" Face x 0.421" H (25.20mm x 18.20mm x 10.70mm) | Serie | 23, Citec |
| Rotație | 300° | Material rezistiv | Carbon |
| Rezistență (Ohms) | 4.7k | Putere (Wați) | 0.4W |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 1624139-2 1624139-2-ND 16241392 A105784 |
| Numărul de viraje | 1 | Numărul de bande | 1 |
| Tipul de montare | Panel Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 21 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | 4.7k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.4W Solder Lug | Bucșă filetată | 3/8 |
| Construit în Switch | None | Tip de ajustare | User Defined |
| Tipul actuatorului | Flatted | Lungimea actuatorului | 1.969" (50.00mm) |
| Diametrul acționării | 0.250" (6.35mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







