| Număr parc | NTTD4401FR2 | Producător | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | MOSFET P-CH 20V 2.4A 8MICRO | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5777 pcs | Fișa cu date | NTTD4401FR2.pdf |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±10V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Pachetul dispozitivului furnizor | Micro8™ |
| Serie | FETKY™ | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 90 mOhm @ 3.3A, 4.5V |
| Distrugerea puterii (Max) | 780mW (Ta) | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Alte nume | NTTD4401FR2OS NTTD4401FR2OS-ND NTTD4401FR2OSTR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 750pF @ 16V | Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 4.5V |
| Tipul FET | P-Channel | FET Feature | Schottky Diode (Isolated) |
| Tensiunea de transmisie (valorile max. | 2.5V, 4.5V | Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | 20V |
| descriere detaliata | P-Channel 20V 2.4A (Ta) 780mW (Ta) Surface Mount Micro8™ | Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 2.4A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







