| Număr parc | LM2574DW-ADJR2G | Producător | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG MULT CONFG INV ADJ 16SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 77146 pcs | Fișa cu date | LM2574DW-ADJR2G.pdf |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.23V | Tensiune - ieșire (Max) | 37V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 4.75V | Tensiune - Intrare (Max) | 40V |
| Topologie | Buck, Boost, Buck-Boost | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 16-SOIC | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive or Negative |
| Alte nume | LM2574DW-ADJR2G-ND LM2574DW-ADJR2GOSTR LM2574DWADJR2G |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Producător Standard Timp de plumb | 40 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funcţie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frecvență - Comutare | 52kHz | descriere detaliata | Buck, Boost, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.23V 1 Output 500mA 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Curent - ieșire | 500mA | Numărul părții de bază | LM2574 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













