ADI (Analog Devices, Inc.)| Număr parc | LT3758MPMSE#TRPBF | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG CTRLR MULT TOP 10MSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 9765 pcs | Fișa cu date | 1.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf2.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf3.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf4.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf5.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf6.LT3758MPMSE#TRPBF.pdf |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 5.5 V ~ 100 V | Topologie | Boost, Flyback, SEPIC |
| Redresor sincron | No | Pachetul dispozitivului furnizor | 10-MSOP-EP |
| Serie | - | Interfețe intermediare | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Tipul de ieșire | Transistor Driver | Faze de ieșire | 1 |
| Configurarea ieșirii | Positive or Negative, Isolation Capable | Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funcţie | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frecvență - Comutare | 100kHz ~ 1MHz |
| Ciclul de funcționare (Max) | - | descriere detaliata | Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive or Negative, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-MSOP-EP |
| Caracteristici de control | Enable, Frequency Control, Soft Start | Sync cu ceas | Yes |
| Numărul părții de bază | LT3758 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



