ADI (Analog Devices, Inc.)| Număr parc | HMCAD1040-80 | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC ADC 10BIT PAR 65/80M 64-QFN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5808 pcs | Fișa cu date | HMCAD1040-80.pdf |
| Tensiune - alimentare, digital | 1.7 V ~ 2 V | Tensiune - Alimentare, analog | 1.7 V ~ 2 V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 64-QFN (9x9) | Serie | - |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 65M, 80M | Tip de referință | Internal |
| Raport - S / H: ADC | 1:1 | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | 64-VFQFN Exposed Pad | Alte nume | 1127-1280 1127-1280-1 1127-1280-1-ND HMCAD104080 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de intrări | 2 |
| Număr de biți | 10 | Numărul de convertoare A / D | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tip de introducere | Differential | Caracteristici | Simultaneous Sampling |
| descriere detaliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-QFN (9x9) | Interfața de date | Parallel |
| configurație | ADC | Arhitectură | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








