ADI (Analog Devices, Inc.)| Număr parc | ADUM1233BRWZ-RL | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 38421 pcs | Fișa cu date | ADUM1233BRWZ-RL.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 12 V ~ 18 V | Tensiune - Izolare | 2500Vrms |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | - | Tehnologie | Magnetic Coupling |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 16-SOIC | Serie | iCoupler® |
| Timp de creștere / înălțime (tip) | 25ns, 25ns (Max) | Pulse Width Distortion (Max) | 8ns |
| Timp de propagare tpLH / tpHL (Max) | 160ns, 160ns | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Alte nume | ADUM1233BRWZ-RL-ND ADUM1233BRWZ-RLTR ADUM1233BRWZRL |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de canale | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | 100mA Gate Driver Magnetic Coupling 2500Vrms 2 Channel 16-SOIC | Curent - ieșire maximă | 100mA |
| Curent - ieșire ridicată, scăzută | - | Modul comun de imunitate tranzitorie (Min) | 75kV/µs |
| Numărul părții de bază | ADUM1233 | Aprobări | UR, VDE |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







