ADI (Analog Devices, Inc.)
| Număr parc | ADT7470ARQZ-REEL7 | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC SENSOR TEMP FAN CTRLR 16QSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 31480 pcs | Fișa cu date | ADT7470ARQZ-REEL7.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 3 V ~ 5.5 V | Topologie | ADC, Comparator, Fan Speed Control, Register Bank |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 16-QSOP | Serie | - |
| Tip senzor | External | Temperatura sensibilă | External Sensor |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipul de ieșire | I²C/SMBus | Ventilator de ieșire | Yes |
| Alarma de ieșire | Yes | Alte nume | ADT7470ARQZ-REEL7-ND ADT7470ARQZ-REEL7TR ADT7470ARQZREEL7 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 19 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funcţie | Fan Control, Temp Monitor |
| descriere detaliata | Fan Control, Temp Monitor External Sensor External Sensor I²C/SMBus Output 16-QSOP | Numărul părții de bază | ADT7470 |
| Precizie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





