ADI (Analog Devices, Inc.)| Număr parc | ADP1610ARMZ-R7 | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG BOOST ADJ 1.2A 8MSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 65792 pcs | Fișa cu date | ADP1610ARMZ-R7.pdf |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V | Tensiune - ieșire (Max) | 12V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 2.5V | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V |
| Topologie | Boost | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-MSOP | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | ADP1610ARMZ-R7-ND ADP1610ARMZ-R7TR ADP1610ARMZR7 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funcţie | Step-Up |
| Frecvență - Comutare | 700kHz, 1.23MHz | descriere detaliata | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1.2A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Curent - ieșire | 1.2A (Switch) | Numărul părții de bază | ADP1610 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



