| Număr parc | D3429-6202-AR | Producător | 3M |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HDR 26POS VERT S-LATCH 10AU | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 59437 pcs | Fișa cu date | 1.D3429-6202-AR.pdf2.D3429-6202-AR.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | D3000 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.112" (2.84mm) | Alte nume | 0-00-51119-90765-0 5111990765 51119907650 80-0012-0492-6 80001204926 D3429-6202AR D34296202AR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 26 | Număr de contacte | 39µin (1.00µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks | Codul producătorului | D3429-6202-AR |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.652" (16.56mm) | Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descriere extinsă | 26 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descriere | CONN HDR 26POS VERT S-LATCH 10AU |
| Ratingul curent | 1.75A | Curent - maxim / contact | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 10µin (0.25µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.680" (17.27mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



