3M
| Număr parc | 3793-2202 | Producător | 3M |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 10PS STR SHORT LATCH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 55589 pcs | Fișa cu date | 1.3793-2202.pdf2.3793-2202.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | 3000 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 3 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.112" (2.84mm) | Alte nume | 00076308706814 05113843367 07630870681 37932202 5113843367 51138433673 80001416397 80610811285 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 10 | Număr de contacte | 200µin (5.08µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | Codul producătorului | 3793-2202 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin-Lead |
| Înălțimea izolației | 0.652" (16.56mm) | Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descriere extinsă | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descriere | CONN HEADER 10PS STR SHORT LATCH |
| Ratingul curent | 1A | Curent - maxim / contact | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.680" (17.27mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














