| Număr parc | 3764-L203UB | Producător | 3M |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER STKD 64POS R/A SH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 2718 pcs | Fișa cu date | 1.3764-L203UB.pdf2.3764-L203UB.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 3000 | Row Spacing - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Împerechere | 0.100" (2.54mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 00076308707873 05113825805 07630870787 3764L203UB 5113825805 51138258054 7630870787 76308707873 80001417452 80130032842 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 64, 64 |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Înălțimea de stivuire mărită | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materialul de izolație | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Înălțimea izolației | 0.660" (16.76mm) |
| Culoarea izolației | Black | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange | Tipul de fixare | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| descriere detaliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 64, 64 position 0.100" (2.54mm) | Ratingul curent | 1A |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Square |
| Materiale de contact | Copper Alloy | Lungime de contact - Postare | 0.155" (3.94mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.240" (6.10mm) | Contactați Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 30.0µin (0.76µm) | Contactați Finish - Postați | Tin-Lead |
| Contact Finish - Împerechere | Gold | Tip conector | Header, Stackable (2) |
| Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










