| Număr parc | TMK105B7472KV-F | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 13268660 pcs | Fișa cu date | 1.TMK105B7472KV-F.pdf2.TMK105B7472KV-F.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | 4700pF |
| Grosime (Max) | X7R | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | M |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose |
| Evaluări | - | Polarizare | 0402 (1005 Metric) |
| Alte nume | 587-1222-2 RM TMK105 B7472KV-F TMK105B7472KVF |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Codul producătorului | TMK105B7472KV-F |
| Stil de plumb | 0.022" (0.55mm) | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | - |
| Descriere extinsă | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±10% |
| Descriere | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



