| Număr parc | CBL2012T470M | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 871989 pcs | Fișa cu date | 1.CBL2012T470M.pdf2.CBL2012T470M.pdf |
| Tensiune - Defalcare | 0805 (2012 Metric) | folosire | Unshielded |
| Tip | Wirewound | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CB | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Evaluări | - | Polarizare | 0805 (2012 Metric) |
| Alte nume | 587-1634-2 CBL2012T470M-ND LQ CB L2012T470M |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks | Codul producătorului | CBL2012T470M |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.039" (1.00mm) | Tipul hardware | 47µH |
| Frecventa - Test | 11MHz | Frecventa - Self Resonant | 5.46 Ohm Max |
| Descriere extinsă | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 5.46 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±20% |
| Diametru - umăr | - | Descriere | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM |
| Timp de intarziere | 100kHz | Rezistența DC (DCR) | 100mA |
| Ratingul curent | 140mA | Curent - saturație | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








