| Număr parc | HTSW-106-14-G-S | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 6POS 2.54MM T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 78885 pcs | Fișa cu date | 1.HTSW-106-14-G-S.pdf2.HTSW-106-14-G-S.pdf3.HTSW-106-14-G-S.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | HTSW |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.110" (2.79mm) | Alte nume | Q4319277AA |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 6 | Număr de contacte | 3µin (0.08µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks | Codul producătorului | HTSW-106-14-G-S |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Gold |
| Înălțimea izolației | 0.530" (13.46mm) | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 6 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descriere | CONN HEADER 6POS 2.54MM T/H |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.320" (8.13mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 10µin (0.25µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.100" (2.54mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















