Omron Automation & Safety| Număr parc | MY4Z DC100/110 (S) | Producător | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Descriere | RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 7512 pcs | Fișa cu date | MY4Z DC100/110 (S).pdf |
| Porniți tensiunea (Max) | 88 VDC | Opriți tensiunea (Min) | 11 VDC |
| Stilul de terminare | Plug In | Tensiune de comutare | 250VAC, 125VDC - Max |
| Serie | MY | Timp de eliberare | 20ms |
| Tipul releului | General Purpose | ambalare | Bulk |
| Alte nume | MY4Z DC100/110 (S)-ND MY4Z-DC100/110(S) MY4Z-DC100/110(S)-ND MY4ZDC100/110(S) MY4ZDC100110S Z9806 |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 70°C |
| Operați timpul | 20ms | Tipul de montare | Socketable |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | General Purpose Relay 4PDT (4 Form C) 110VDC Coil Socketable | Rating de contact (curent) | 3A |
| Materiale de contact | Silver (Ag) | Formular de contact | 4PDT (4 Form C) |
| Tensiune în bobină | 110VDC | Tip de bobină | Non Latching |
| Rezistența bobinei | 11.1 kOhms | Puterea bobinei | 900 mW |
| Coil curent | 9.0mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














