Omron Electronics Inc-EMC Div
| Număr parc | XG4A-3032 | Producător | Omron Electronics Inc-EMC Div |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN PLUG 30POS 3A 300V STRT DIP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 48027 pcs | Fișa cu date | XG4A-3032.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass, Nickel | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | XG4 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 300V |
| Lungimea totală de contact | 0.126" (3.20mm) | Alte nume | XG4A3032 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 30 | Număr de contacte | 78.7µin (2.00µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks | Codul producătorului | XG4A-3032 |
| Lungime - Post (împerechere) | 23.5mm | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.657" (16.70mm) | Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descriere extinsă | 30 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descriere | CONN PLUG 30POS 3A 300V STRT DIP |
| Ratingul curent | 3A | Curent - maxim / contact | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 5.9µin (0.15µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.669" (17.00mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






